<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Aprenda a Criar um Programa Paint Parecido com o do Windows</title>
	<atom:link href="http://www.dicasdelphi.com.br/aprenda-a-criar-um-programa-paint-parecido-com-o-do-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dicasdelphi.com.br/aprenda-a-criar-um-programa-paint-parecido-com-o-do-windows/</link>
	<description>dicas, artigos, novidades e discussões sobre o mundo Delphi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 20:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: tresloukadu</title>
		<link>http://www.dicasdelphi.com.br/aprenda-a-criar-um-programa-paint-parecido-com-o-do-windows/comment-page-1/#comment-2521</link>
		<dc:creator>tresloukadu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdelphi.com.br/?p=158#comment-2521</guid>
		<description>Opa amigo. voce quer declarar as variaveis como ? Dentro de uma procedure ou na classe ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa amigo. voce quer declarar as variaveis como ? Dentro de uma procedure ou na classe ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dfgt</title>
		<link>http://www.dicasdelphi.com.br/aprenda-a-criar-um-programa-paint-parecido-com-o-do-windows/comment-page-1/#comment-2520</link>
		<dc:creator>dfgt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdelphi.com.br/?p=158#comment-2520</guid>
		<description>Como declarar as variáveis???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como declarar as variáveis???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dfgt</title>
		<link>http://www.dicasdelphi.com.br/aprenda-a-criar-um-programa-paint-parecido-com-o-do-windows/comment-page-1/#comment-2519</link>
		<dc:creator>dfgt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdelphi.com.br/?p=158#comment-2519</guid>
		<description>Não dá pra colocar fotos para esplicar, pois não entendí quase nada?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não dá pra colocar fotos para esplicar, pois não entendí quase nada?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tresloukadu</title>
		<link>http://www.dicasdelphi.com.br/aprenda-a-criar-um-programa-paint-parecido-com-o-do-windows/comment-page-1/#comment-2419</link>
		<dc:creator>tresloukadu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdelphi.com.br/?p=158#comment-2419</guid>
		<description>Ao que você se refere? Colocar outras formas geométricas ou colocar figuras como fotos e gifs ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ao que você se refere? Colocar outras formas geométricas ou colocar figuras como fotos e gifs ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luana</title>
		<link>http://www.dicasdelphi.com.br/aprenda-a-criar-um-programa-paint-parecido-com-o-do-windows/comment-page-1/#comment-2417</link>
		<dc:creator>Luana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdelphi.com.br/?p=158#comment-2417</guid>
		<description>Se ao invés do circulo, retangulo, etc. Eu quisesse colocar outras figuras. Como faria?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ao invés do circulo, retangulo, etc. Eu quisesse colocar outras figuras. Como faria?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
